ESA-kassat
.
.
- Erityyppisillä profiiliosilla kassan ulkoasua voidaan muuttaa helposti.
- Kassan universaalin ja modulaarisen rakenteen ansiosta kätisyys on helppo vaihtaa vasemmalta oikealle.
- Kassan keskiosa voidaan helposti yhdistää mihin tahansa tunnettuun skannerimalliin.
- Laaja valikoima pituuksia antaa vaihtoehtoja erilaisiin myymälätyyppeihin.
- Erilaisia vaihtoehtoja koristeluun

ESA-järjestelmässä on useita erimuotoisia kassakokoonpanoja ja laaja valikoima lisätarvikkeita. Modulaarinen konsepti takaa kassan helpon ja nopean asennuksen äärimmäisen pienen komponenttilukumäärän ansiosta.
Tekniset ominaisuudet
| Dimensions HxLxW mm | H 890 mm x L (1793-4186) x W 1137 |
| Weight kg | ca. 230kg (max.) |
| Certifications | CE |
| Voltage | 220-240VAC |
| Operating temperature | +5 to +35 °C |
| LED light | Yes |
| Options | left/right, wide/narrow packing bay, Single/Tandem/Island |
| Packing area alternatives | wide/narrow packing bay |
| Payment options | preparred for most common payment options |
| Ergonomic norms | EN-ISO and AFNOR NF X35-701 |
| Customisable | Yes |
| Installation | indoor |
| Scanners | preparred for most common scanners |
| Operating conditions | Indoor, max.70% |




